
Marca por confirmar · CDTs
Preço sob consulta
O medidor de vazão série EIC-28F6000 consiste em uma calculadora de caudal e o Ultraflow EIC-286537, é usado para medir a velocidade da água, profundidade, temperatura de pressão e condutividade da água que flui em rios, riachos, canais abertos e tubulações.
O sistema de vazão pode calcular a área da seção transversal de uma tubulação parcialmente cheia, de um canal aberto ou de um rio, para um rio ou riacho, ela pode inserir até 20 pontos de coordenadas descrevendo a forma da seção transversal do rio. É adequado para várias aplicações.
Guarda este produto e os próximos que visitar neste navegador, até oito, durante 30 dias. Pode desativar em “Histórico”, no rodapé.
Histórico ativo neste navegador. Histórico
O Transdutor de Velocidade e Nível Ultraflow EIC-286537 é uma combinação única de instrumentos de velocidade, profundidade, pressão, condutividade e temperatura da água integrados com um registrador de estado sólido. É uma nova geração de sistemas inteligentes de medição de vazão.
**Características
** 20 pontos de coordenadas para descrever a forma da secção transversal do rio.
Um instrumento pode medir a velocidade, profundidade e condutividade ao mesmo tempo.
Faixa de velocidade: 0,02mm/s a 10m/s bidirecional, precisão de 2%.
Faixa de Profundidade: 0 a 10m
Meça a velocidade em ambos os caudais de entrada e saída.
A profundidade é medida pelos princípios do sensor de pressão e do sensor de nível ultrassônico.
Com correção de coordenadas e função de compensação de pressão.
IP68 Projeto do corpo selado com epóxi, longo tempo debaixo d'água.**
**Saída RS485/MODBUS, pode ligar diretamente ao computador.
Specification:
| Power supply: | Calculator:220VAC (battery);Sensor:12VDC |
|---|---|
| IP class: | Calculator: IP66,Sensor: IP68 |
| Operating temperature: | 0℃ ~+60℃ water temperature |
| Calculator show: | 4.5” color LCD |
| Calculator output: | 4-20mA, RS485( Modbus-RTU),Data logger,GPRS |
| Sensor size: | 135mm x 50mm x 20mm (L x W x H) |
| Application: | Partially Filled Pipe:200-10000mm; Open Channel: 200-10000mm |
| Flow calculation: | Velocity;Totalizer |
| Pipe, Channel type | Partially filled pipe, Open Channel and River, Stream |
| Sensor material: | Epoxy-sealed body, Marine Grade 316 Stainless Steel Mounting Bracket |
| Sensor weight: | 1kg with 15m of cable, it can extend o 100m |
| Velocity range: | 0.02m/s to 10m/s in one direction or bidirectional flow capacity |
| Velocity accuracy: | ±2% measured velocity |
| Velocity resolution: | 1mm/s |
| Depth range: | 20mm to 5m( ultrasonic sensor );20mm to 10m(pressure sensor) |
| Temperature resolution: | 0.1°C |
| Cable: | The standard cable is 15m, the maximum option is 50m. |
| Power usage: | 10V to 24VDC, 50µA standby, 100mA/s |
| SDI-12: | SDI-12V 1.3recorder (1200 baud smart instrument channel) |
Configuration code:
**
**
| Característica | Valor |
|---|---|
| Power supply: | Calculator:220VAC (battery);Sensor:12VDC |
| IP class: | Calculator: IP66,Sensor: IP68 |
| Operating temperature: | 0℃ ~+60℃ water temperature |
| Calculator show: | 4.5” color LCD |
| Calculator output: | 4-20mA, RS485( Modbus-RTU),Data logger,GPRS |
| Sensor size: | 135mm x 50mm x 20mm (L x W x H) |
| Application: | Partially Filled Pipe:200-10000mm; Open Channel: 200-10000mm |
| Flow calculation: | Velocity;Totalizer |
| Pipe, Channel type | Partially filled pipe, Open Channel and River, Stream |
| Sensor material: | Epoxy-sealed body, Marine Grade 316 Stainless Steel Mounting Bracket |
| Sensor weight: | 1kg with 15m of cable, it can extend o 100m |
| Velocity range: | 0.02m/s to 10m/s in one direction or bidirectional flow capacity |
| Velocity accuracy: | ±2% measured velocity |
| Velocity resolution: | 1mm/s |
| Depth range: | 20mm to 5m( ultrasonic sensor );20mm to 10m(pressure sensor) |
| Temperature resolution: | 0.1°C |
| Cable: | The standard cable is 15m, the maximum option is 50m. |
| Power usage: | 10V to 24VDC, 50µA standby, 100mA/s |
| SDI-12: | SDI-12V 1.3recorder (1200 baud smart instrument channel) |
Sem documentos publicados para este produto.

Marca por confirmar · CDTs

LI-COR (HOBO, InTemp, LI-COR) · TCM-1
Mede a velocidade da água em faixas de corrente alta e baixa Com um design simples e um custo mais baixo, o medidor de corrente inclinado TCM-1 é ideal para medir a velocidade da água em vários locais, desde o interior até à borda da plataforma continental.…

LI-COR (HOBO, InTemp, LI-COR) · MX20L
Registrador de dados de baixo custo, de nível de investigação, com descarga de dados Bluetooth para monitorizar continuamente o nível e a temperatura da água. Mede a profundidades de até 4, 9 ou 30m numa vasta gama de ambientes subaquáticos, tanto de água…

LI-COR (HOBO, InTemp, LI-COR) · RXW-WL-868
A interface do sensor de nível de água HOBOnet inclui um sensor sem fios pré-configurado e de fácil utilização que comunica dados precisos e fiáveis sobre o nível de água diretamente a uma estação HOBO RX3000 ou HOBO MicroRX, o componente central do sistema…
Partilhe a sua aplicação com a EIC Controls.