Sensor CO2 con salida analógica
Precio bajo consulta
El sensor EIC300-03 CO2 utiliza el principio NDIR para detectar la concentración de CO 2 en el aire, diseñado con tecnología avanzada de detección de gas de absorción infrarroja, un recorrido óptico preciso y un excelente circuito, un sensor de temperatura incorporado realiza la compensación de temperatura para asegurar la precisión de la medición.
- **Item****** **Technical Specification******
- Range(concentration) 0-5000ppm,0-10000ppm
- Accuracy ±50ppm+2%rdg@25℃
- Supply 5VCD,12-24VDC
- Output 4-20mA,0-5V,RS485
- Power Consumption <0.25W
Guarda este producto y los próximos que visite en este navegador, hasta ocho, durante 30 días. Puede desactivarlo en “Historial”, en el pie de página.
Historial activo en este navegador. Historial
Descripción
CARACTERÍSTICAS
- Alta sensibilidad
- Respuesta rápida
- Resistencia efectiva al vapor de agua
- Excelente estabilidad
- Larga vida útil
APLICACIONES
- Monitoreo de la calidad del aire
- Smart home
- Almacén
- Lugar público
- Invernadero
- Ganadería
****TECHNICAL SPECIFICATION
| Item**** | Technical Specification**** |
|---|---|
| Range(concentration) | 0-5000ppm,0-10000ppm |
| Accuracy | ±50ppm+2%rdg@25℃ |
| Supply | 5VCD,12-24VDC |
| Output | 4-20mA,0-5V,RS485 |
| Power Consumption | <0.25W |
| Warm Up Time | 3min |
| Response Time | <20s |
| Temperature Drift | ≤0.2%FS/℃ |
| Stability | <±40ppm/year |
| Repeatability | <±1%FS |
| Operating Temperature | -20℃-+60℃@15-80%RH |
| Storage | -40-70℃@20%-90%RH |
| Shell Material | ABS |
****
DIMENSION
Unit:mm

Especificaciones
| Característica | Valor |
|---|---|
| **Item****** | **Technical Specification****** |
| Range(concentration) | 0-5000ppm,0-10000ppm |
| Accuracy | ±50ppm+2%rdg@25℃ |
| Supply | 5VCD,12-24VDC |
| Output | 4-20mA,0-5V,RS485 |
| Power Consumption | <0.25W |
| Warm Up Time | 3min |
| Response Time | <20s |
| Temperature Drift | ≤0.2%FS/℃ |
| Stability | <±40ppm/year |
| Repeatability | <±1%FS |
| Operating Temperature | -20℃-+60℃@15-80%RH |
| Storage | -40-70℃@20%-90%RH |
| Shell Material | ABS |
Documentos
Sin documentos publicados para este producto.
Aplicaciones
Sin aplicaciones asociadas.
¿Qué necesita medir?
Comparta su aplicación con EIC Controls.

