
RXW-GPx-868 Sonda Inalámbrico de Perfil de la Humedad del Suelo a través de múltiples profundidades
Price on request
- **Rango de medición** 0.000 a 1.000 m³/m³ en la mayoría de los suelos
- **Exactitud** ±0,02 m³/m³ (±2%) en la mayoría de los suelos típicos de 0° a 50°C*.
- **Resolution** 0.001 m³/m³
- **Resolución** 0.1°C
- **RXW-GP3-xxx** 45 cm en total; tres zonas de humedad del suelo, seis profundidades de temperatura
- **RXW-GP4-xxx** 60 cm en total; tres zonas de humedad del suelo, seis profundidades de temperatura
Saves this product and the next ones you view in this browser, up to eight, for 30 days. You can disable it under “History” in the footer.
History is enabled in this browser. History
Overview
Description under editorial review.
Specifications
| Property | Value |
|---|---|
| **Rango de medición** | 0.000 a 1.000 m³/m³ en la mayoría de los suelos |
| **Exactitud** | ±0,02 m³/m³ (±2%) en la mayoría de los suelos típicos de 0° a 50°C*. |
| **Resolution** | 0.001 m³/m³ |
| **Resolución** | 0.1°C |
| **RXW-GP3-xxx** | 45 cm en total; tres zonas de humedad del suelo, seis profundidades de temperatura |
| **RXW-GP4-xxx** | 60 cm en total; tres zonas de humedad del suelo, seis profundidades de temperatura |
| **RXW-GP6-xxx** | 90 cm en total; tres zonas de humedad del suelo, seis profundidades de temperatura |
| **Rango de temperatura de funcionamiento** | Sensor: -20° a 70°C |
| **Potencia de radio** | 12,6 mW (+11 dBm) no ajustable |
| **Rango de transmisión** | Conexión fiable a una línea de visión de 457,2 m a 1,8 m de altura |
| **Estándar de datos inalámbricos** | IEEE 802.15.4 |
| **Frecuencias operativas de radio** | RXW-GPx-900: 904–924 MHz |
| **Modulación empleada** | OQPSK (Offset cuadratura modulación por desplazamiento de fase) |
| **Tasa de datos** | Hasta 250 kbps, no ajustable |
| **Ciclo de trabajo** | <1% |
| **Número máximo de Motes** | Hasta 50 sensores inalámbricos o 336 canales de datos por una estación HOBO RX |
| **Tasa de registro** | Intervalo máximo de registro: 18 horas |
| 10 minutos en invierno | 15 minutos |
| **Número de canales de datos** | RXW-GP3-xxx: 10 |
| **Tipo de batería/fuente de alimentación** | Dos baterías AA de 1,2 V recargables de NiMH, alimentadas por un panel solar incorporado o dos baterías AA de litio no recargables de 1,5 V para condiciones de funcionamiento de -40 a 70°C |
| **Duración de la batería** | Con baterías de NiMH: Típico 3-5 años cuando se opera en el rango de temperaturas de -20° a 40°C y posicionado hacia el sol (ver Montaje y Posicionamiento del Mote), el funcionamiento fuera de este rango reducirá la vida útil de la batería |
| **Memoria** | 16 MB |
| **Dimensiones** | RXW-GP3-xxx sensor length: 53.2 cm |
| **Peso** | RXW-GP3-xxx sensor: 351 g |
| **Materiales** | Sensor: Carcasa de policarbonato que encapsula la placa de circuito sellado de epoxy |
| **Clasificación ambiental** | Mote: IP67, NEMA 6 |
| **Marcado de conformidad*** |  |
Documents
Applications
Measurements
Related products


LI-COR (HOBO, InTemp, LI-COR) · HOBOnet
Sistema HOBOnet Sensores inalámbricos hasta 600m de alcance
El NUEVO Sistema de Monitorización de Campo HOBOnet de Onset proporciona una solución rentable y escalable para la monitorización de las condiciones de campo a través de la web para aplicaciones tales como la gestión de cultivos, investigación y operaciones…

LI-COR (HOBO, InTemp, LI-COR) · RXW-SMD-868
HOBO HOBOnet Soil Moisture 10HS Sensor
The HOBOnet Wireless Soil Moisture Sensor integrates the field-proven ECH2O™ 10HS Sensor and provides readings directly in volumetric water content. The 10cm probes measure soil moisture over a larger volume of soil, helping to average out any soil…

LI-COR (HOBO, InTemp, LI-COR) · RXW-T11-868
HOBOnet TEROS 11 Sensor Wireless Soil Moisture and Temperature
The HOBOnet TEROS 11 is a wireless sensor that works with the HOBOnet system to not only measure soil moisture (volumetric water content) with better accuracy and precision, but also provide soil temperature measurements. Designed to withstand harsh…
What do you need to measure?
Tell EIC Controls about your application.





